C41-40KG连体详细参数
参数/项目/型号 | SPECIFICATION | UNIT | C41-40kg单体式 |
打击能量 | Max. hit energy | kj | |
工作区间高度 | Height of working area | mm | 245 |
打击次数 | Hit number | min-1 | 245 |
可锻方钢边长 | Max. square steel can be forged | mm | 52 x 52 |
可锻圆钢边长 | Max. round steel can be forged(Diameter) | mm | ¢68 |
配用功率 | Motor power | kw | 4 |
电机转速 | Speeds of motor | r.p.m | |
总重量 | Total weight | kg | 880 |
外形尺寸 | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 0* |
注:1.此价格只针对部分地区包邮,对于包邮范围外的,公司盖不包邮。
2.此价格含运费(只限本公司能覆盖到的范围),之外的盖不包邮。
3.此价格不含17%增值税。